| 2012/2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ballade Double Room | ||||
| Duett Junior Suite | ||||
| Quartett Family Room | ||||
| Symphonie Suite | ||||
| Enfants de 0 à 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Enfants de 3 à 5 ans | € 30,00 | € 30,00 | € 45,00 | € 45,00 |
| Enfants de 6 à 10 ans | € 45,00 | € 45,00 | € 65,00 | € 65,00 |
| Enfants de 11 à 14 ans | € 55,00 | € 55,00 | € 75,00 | € 75,00 |
| Lit supplémentaire et comprennent pension ThermalVital | € 90,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 100,00 |
| Supplément pour chambres individuelles | € 25,00 | € 25,00 | € 45,00 | € 45,00 |
| Réductions et suppléments | Saison A+B | Saison C+D * |
|---|---|---|
| Supplément pour les chambres côté sud | € 5,00 | € 5,00 |
| Supplément pour chambres individuelles | € 25,00 | € 45,00 |
| Supplément pour les séjours de moins de trois nuits (pour les arrivées les jeudis, vendredis et samedis): |
€ 10,00 | € 15,00 |
| Troisième personne dans la chambre | € 90,00 | € 100,00 |
| Possibilité de rendre la chambre tard, avec accès aux thermes et saunas le jour du départ jusqu'à 18h00, disponible par chambre: | ||
| Chambre(s) double(s) / Chambre(s) simple(s) | € 60,00 | € 70,00 |
| Suite | € 80,00 | € 90,00 |
| Chien dans son propre panier, nourriture non comprise (non autorisé au restaurant) | € 20,00 | € 20,00 |
| Taxe thermale (taxe de séjour tyrolienne), sauf enfants de moins de 14 ans |
€ 1,90 | € 1,90 |
| – 10 % | – 10 % |